| 1. Ketua Dewan Pembina | Harry Sapto |
| Anggota Dewan Pembina | Ismet D. Tahir
Engkos Sadrah |
| |
| 2. Ketua Umum | Phanny Tanjung |
| Wakil Ketua Umum | Sofian Ruzian |
| |
| 3. Sekretaris Jenderal | Rizam F. Tajudin SH. |
| Wakil Sekretaris Jenderal | Zuhrie Husein |
| |
| 4. Bendahara | Danni Wizdan SH. |
| Wakil Bendahara | Edi Hasyim |
| |
| 5. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi | Wahyudi Hidayat |
| Wakil Bidang Pembinaan Prestasi | Josef Lomena |
| |
| 6. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri | Dra. Eva Catherina |
| |
| 7. Ketua Bidang Organisasi / Daerah | Drs. Baharuddin Makkasau |
| Wakil Ketua Bidang Organisasi / Daerah | M. Hengky Silantang |
| |
| 8. Ketua Bidang Litbang | dr. Arie Soetopo |
| |
| 9. Ketua Bidang Umum | Darwis Jalil |
| Wakil Bidang Umum | |
| |
| 10. Ketua Bidang Dana / Sponsor | Widiasana Ginting |
| Wakil Bidang Dana / Sponsor | Muhammad benny Subagia |
| |
| 11. Ketua Badan Audit Internal | Drs. Sumardi |
| |
| 12. Komisi Road Racw Dan Track | Endang Subagio
Ruy Dwi Januar Badron |
| |
| 13. Komisi MTB Dan BMX | Robby Yahya
Tino Latuheru |
| |
| 14. Komisi Hukum dan Disiplin | Drs. H.M. Subandi.Bsc
Pandang Respati Ajie SH.Mh |
| |
| 15. Komisi Perwasitan | H.Erwin Anwar
Andrief Cahya Putra |
| |
| 16. Komisi Humas | Asep Sulaeman
Bonny Soekardi Van Der Hors |
| |
| 17. Komisi Perlombaan | Agus Guswana
Thomas Bin Toto Syafei |
| |
| 18. Komisi Kesehatan Olahraga | dr. Junaedi SpKO |
| |
| 19. Komisi Psikologi Olahraga | Laksmiari Saraswati.S.Psi,M.psi.T |
| |